| 
        
          | 齿轮齿条式精密手扳压力机产品-注:R为自锁机构 |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              
                | 订货型号:  | A  | BXT  | C  | D  | E  | F  | 3  |  
                |  | 压力  | 行程  | 台面尺寸  | 主轴跨度  | 调节高度  | 上模柄安装孔径  | 台面孔径  | 重量  |  
                |  | [kN]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [kg]  |  
                | JPC-1  | 2.5  | 0-80  | 150X110  | 86  | 120-260  | ∮10*30  | 20H7  | 23  |  
                | JPC-1R  | 2.5  | 26-80  | 150X110  | 86  | 120-260  | ∮10*30  | 20H7  | 24  |  
                | JPC-2  | 2.5  | 0-80  | 185X115  | 86  | 145-380  | ∮10*30  | 20H7  | 31  |  
                | JPC-2R  | 2.5  | 26-80  | 185X115  | 86  | 145-380  | ∮10*30  | 20H7  | 32  |  
                | JPC-3  | 2.4  | 0-70  | 150X110  | 86  | 80-210  | ∮10*30  | 20H7  | 22  |  
                | JPC-3R  | 2.4  | 18-70  | 150X110  | 86  | 80-210  | ∮10*30  | 20H7  | 23  |  
                | JPC-4  | 1.6  | 0-40  | 75X50  | 65  | 50-150  | ∮10*30  | 20H7  | 8  |  
                | JPC-4R  | 1.6  | 17-40  | 75X50  | 65  | 50-150  | ∮10*30  | 20H7  | 9  |  
                | JPC-5  | 1.6  | 0-40  | 110X80  | 65  | 60-180  | ∮10*30  | 20H7  | 12  |  
                | JPC-5R  | 1.6  | 17-40  | 110X80  | 65  | 60-180  | ∮10*30  | 20H7  | 13  |  
                | JPC-6  | 2.4  | 0-70  | 185X115  | 86  | 120-360  | ∮10*30  | 20H7  | 30  |  
                | JPC-6R  | 2.4  | 18-70  | 185X115  | 86  | 120-360  | ∮10*30  | 20H7  | 31  |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |              手扳压力机因为其安全方便性受到客户的认可,用于装配线,成形线,压装行业,装配行业等等。我们公          司主要针对客户的要求定制多种系列化的手扳压力机,有大吨位型的,精密型的,棘轮式的,自锁式的,          普通型的,齿轮齿条式,连杆式,增力式等等。 相关链接 → 普通型手扳压力机 ∣  大吨位手扳压力机 ∣  精密型手扳压力机 ∣  自锁式手扳压力机 ∣  棘轮式手扳压力机  * 2008 audt riveting & pressure machine |